Высокоавтоматизированный компактный циркуляционный водоочиститель
компактный циркулирующий процессор воды
,высокоавтоматизированный водоочиститель
,полный процессор с гарантией
Высокоавтоматизированный компактный полнофункциональный процессор циркуляционной воды
Краткое описание
Небольшой по размеру, но полностью функциональный, подходит для промышленных помещений с ограниченным пространством. Тихая работа и высокая степень автоматизации требуют минимального ручного вмешательства. Широко применяется в фармацевтической, пищевой промышленности и производстве точных изделий, обеспечивая чистую и стабильную технологическую воду, повышая стабильность продукции и продлевая срок службы оборудования.

Обзор продукта
Полнофункциональный процессор — это комплексное устройство для очистки воды, разработанное для решения распространенных проблем коррозии, образования накипи, микробного роста и качества воды в различных промышленных и бытовых системах циркуляционной воды. Он использует запатентованные технологии, включая эффект дифференциального вращающегося экранирования и технологию многоточечного комбинированного массива из авиационной области, для интеграции ингибирования накипи, ингибирования коррозии, стерилизации, уничтожения водорослей и ультрафильтрации. Кроме того, он включает аэрогидродинамику, технологию наложенной схемы радиочастотного контура и технологию поддержания качества двойного стока для значительного улучшения структуры оборудования и механизмов обработки, достигая полной обработки потока и стабильного контроля качества воды.
Технические преимущества
Полнофункциональный процессор, разработанный с использованием электромеханической интеграции и обработки физическим полем, устраняет необходимость в химических реагентах, обеспечивая минимальные потери давления, высокую производительность обработки, низкие эксплуатационные расходы, простоту эксплуатации и легкое обслуживание.
Технические параметры
| Технические параметры | |
| Контроль скорости коррозии | Углеродистая сталь: <0,07 мм/год; Нержавеющая сталь, медный сплав: <0,005 мм/годТермическое сопротивление загрязненияСистема оборотного охлаждения: <3,44×10⁻⁴ м²·К/Вт; Система замкнутого оборота воды: <0,86×10⁻⁴ м²·К/Вт |
| Скорость предотвращения и удаления накипи | >98%Скорость стерилизации и уничтожения водорослей>99% |
| Эффективность фильтрации | 100% |
| Точность фильтрации | 50~800 мкм (стандарт: 200 мкм для охлаждаемой воды, 300 мкм для охлаждающей воды) |
| Коэффициент концентрации | Определяется на основе качества исходной воды и требований системы |
| Параметры оборудования | Рабочее давление |
| 1,0 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа (выбирается в зависимости от давления в системе) | Потери давления |
| Потери давления: 0,01 МПа ~ 0,02 МПа; Конечное сопротивление: <0,04 МПа | |
| Материал оборудования | Основной корпус: углеродистая сталь; Корпус фильтра: нержавеющая сталь 304 |
| Управление работой | Полностью автоматический/ручной режимУправление сбросом |
| Двойной сброс сточных вод: сброс по качеству воды, управляемый проводимостью (стандартный), сброс примесей, управляемый дифференциальным давлением (опционально); Время обратной промывки сточных вод: 15 секунд ~ 45 секунд (регулируется) | Система автоматического управления |
| ПЛК + сенсорный экран (опционально) | Интерфейс связи |
| Пассивный сухой контакт (стандартный) / интерфейс RS485 (опционально) | Среднее время наработки на отказ (MTBF)50 000 часов |
| Электрические параметры | Источник питания: 220 В переменного тока, 50 Гц; Напряжение безопасной изоляции: 5000 В |
| Дополнительные приборы | Онлайн-анализатор pH; Онлайн-анализатор ОВП; Контроль дифференциального давления |
| Модель оборудования | SYS |
| 80 | |
| B | |
1.0
5... Полнофункциональный процессор циркуляционной воды70-1005... Полнофункциональный процессор циркуляционной воды2... Основной путь системы (DN)5... Полнофункциональный процессор циркуляционной воды4... Рабочее давление системы (1,0 МПа, 1,6 МПа, 2,0 МПа)5... Полнофункциональный процессор циркуляционной водыМодель
Входной диаметр DN1, выходной диаметр DN2
Производительность обработки (м³/ч)
SYS-80B1.0JZ
80
18-45
SYS-100B1.0JZ
| 100 | 45-70 | SYS-125B1.0JZ |
| 125 | 70-100 | SYS-150B1.0JZ |
| 150 | 100-158 | SYS-200B1.0JZ |
| 200 | 158-280 | SYS-250B1.0JZ |
| 250 | 280-440 | SYS-300B1.0JZ |
| 300 | 440-640 | SYS-350B1.0JZ |
| 350 | 640-865 | SYS-400B1.0JZ |
| 400 | 865-1130 | SYS-450B1.0JZ |
| 450 | 1130-1430 | SYS-500B1.0JZ |
| 500 | 1430-1800 | SYS-600B1.0JZ |
| 600 | 1800-2600 | SYS-700B1.0JZ |
| 700 | 2600-3500 | SYS-800B1.0JZ |
| 800 | 3500-4500 | Области применения |
| Системы охлаждающей циркуляционной воды, Системы циркуляционной воды с охлажденной водой, Системы отопительной циркуляционной воды, Промышленные системы циркуляционной воды. | Профиль компании | Компания Beijing SYS Science & Technology Co., Ltd была основана в 2000 году и является инновационным комплексным поставщиком услуг, специализирующимся на интегрированном управлении водной средой. Придерживаясь миссии «брать на себя ответственность за очистку воды», SYS постоянно оптимизирует и внедряет инновации в основные технологии и услуги с системной точки зрения, основываясь на собственных основных технологиях и 25-летнем опыте управления водной средой. Она создала комплексную систему интегрированного управления полным жизненным циклом, охватывающую «консультирование, планирование, проектирование, производство, реализацию и эксплуатацию», и обладает сильной рыночной конкурентоспособностью в таких областях, как планирование и управление бассейнами, строительство и модернизация очистных сооружений городов и промышленных парков, улучшение качества воды в реках, озерах и ландшафтах, очистка черных и зловонных вод, очистка сельских сточных вод и обработка систем циркуляционной воды. |
| Укоренившись в Китае и обслуживая мир, SYS осуществляет обмены и сотрудничество с более чем 20 странами и регионами по всему миру. За последние 25 лет она участвовала в строительстве и эксплуатации более 1000 проектов водных ресурсов и более 5000 проектов циркуляционной воды. | Являясь национальным высокотехнологичным предприятием, SYS последовательно преодолевала ключевые технические проблемы, такие как сверхпредельное удаление азота, сверхпредельное удаление фосфора, низкотемпературная биологическая очистка сточных вод, сокращение источников осадка и очистка микрозагрязненных вод посредством непрерывных исследований и разработок и накопления технологий. Она владеет 124 объектами интеллектуальной собственности, включая 24 патента на изобретения. Ее три основные запатентованные технологии — технология быстрого разделения биологической очистки, технология переноса спор и технология ионного балансира — были оценены экспертами Министерства науки и технологий как достигшие международного передового уровня и в целом лидирующие на внутреннем уровне. | Сеть глобального сотрудничества |
· Электростанция
Результаты деятельности компании
SYS обладает уникальным конкурентным преимуществом в области систем циркуляционной воды и неизменно находится на переднем крае отрасли.
С момента своего основания SYS успешно завершила более 5000 проектов циркуляционной воды с общей суммой контрактов, превышающей 1 миллиард юаней. Наш портфель проектов охватывает широкий спектр секторов, включая знаковые офисные здания, сталелитейные заводы, аэропорты, университеты, метро, а также облачные вычисления и центры обработки данных. В частности, за последние три года SYS добилась выдающихся результатов в секторе центров обработки данных, завершив более 200 проектов с общей суммой контрактов, превышающей 50 миллионов юаней.
Области применения
Системы охлаждающей циркуляционной воды, Системы циркуляционной воды с охлажденной водой, Системы отопительной циркуляционной воды, Промышленные системы циркуляционной воды
Сценарии применения
Стадион, Центры обработки данных, Железнодорожный транспорт, Аэропорты, Офисные здания, Сталелитейные заводы, Электростанции, Колледжи и университеты и т. д.

Проекты циркуляционной воды
· Центр обработки данных
· Стадион· Железнодорожный транспорт и знаковые объекты· Аэропорт· Больница· Проекты колледжей и университетов· Банк

· Электростанция
· Другое
















