Circulateur de traitement de l'eau de la tour de refroidissement compacte RF avec conception anti-embouteillage pour une meilleure performance du système
système de traitement de l'eau sans produits chimiques compact
,système de traitement de l'eau de la tour de refroidissement compacte
,Système de traitement de l'eau sans produits chimiques obstruant les tuyaux
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Contrôle du taux de corrosion | Acier au carbone: < 0,07 mm/an; acier inoxydable/alliage de cuivre: < 0,005 mm/an |
| Résistance thermique à la pollution | Système ouvert: < 3,44*10−4m2*K/W; système fermé: < 0,86*10−4m2*K/W |
| Taux de prévention et d'élimination de l'échelle | > 98% |
| Taux de stérilisation et d'éradication des algues | > 99% |
| Efficacité de la filtration | 100% du produit |
| Précision de filtration | 50-800 μm (norme: 200 μm d'eau réfrigérée, 300 μm d'eau de refroidissement) |
| Pression de travail | 1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa (sélection basée sur le système) |
| Perte de pression | 0Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
| Matériel de l'équipement | Corps principal: acier au carbone; corps du filtre: acier inoxydable 304 |
| Contrôle de l'opération | Fonctionnement entièrement automatique/manuel |
| Temps moyen entre les échecs | 50, 000 heures |
| Modèle | Diamètre nominal | Débit de traitement (m3/h) |
|---|---|---|
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | 50 | 10 à 18 |
| Le système de contrôle de la capacité est utilisé pour contrôler les performances de l'appareil. | 65 | 18 à 45 ans |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 80 | 18 à 45 ans |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 100 | 45 à 70 |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 125 | 70 à 105 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 150 | 105 à 158 |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 200 | 15 à 280. |
- Systèmes de refroidissement d'eau en circulation
- Systèmes d'eau de circulation à eau refroidie
- Systèmes de chauffage à eau en circulation
- Systèmes industriels de circulation de l'eau